terça-feira, 29 de junho de 2010

Taça de Ouro 1981 - 1ª Divisão

PRIMEIRA FASE - GRUPO A
01 - 18.01.1981 - Internacional/RS 4x2 Ponte Preta
02 - 21.01.1981 - Ponte Preta 3x0 Vitória
03 - 25.01.1981 - Bangu 5x1 Ponte Preta
04 - 28.01.1981 - Ponte Preta 3x0 Internacional/SP
05 - 01.02.1981 - Londrina 0x1 Ponte Preta
06 - 04.02.1981 - Ponte Preta 2x0 Joinville
07 - 07.02.1981 - Ponte Preta 1x1 Vasco da Gama/RJ
08 - 14.02.1981 - Vila Nova/GO 2x3 Ponte Preta
09 - 21.02.1981 - Colorado 0x0 Ponte Preta

CLASSIFICAÇÃO.......PG...J...V...E...D...GP...GC...SG
1º Vasco (RJ)..........13...9...6...1...2...24....9...15 *
2º Ponte Preta (SP)...12...9...5...2...2...16...12....4 *
3º Colorado (PR)......12...9...4...4...1....8....4....4 *
4º Bangu (RJ)..........11...9...4...3...2...18....9....9 *
5º Internacional (RS)..10...9...3...4...2....8....8....0 *
6º Internacional (SP)....9...9...3...3...3....7...11...-4 *
7º Vitória (BA)...........8...9...3...2...4...10...12...-2 *
8º Joinville (SC).........6...9...2...2...5....5...11...-6
9º Vila Nova (GO).......5...9...2...1...6....8...16...-8
10º Londrina (PR).......4...9...2...0...7....5...17..-12

SEGUNDA FASE - GRUPO F
10 - 07.03.1981 - Santa Cruz 1x1 Ponte Preta
11 - 11.03.1981 - Bahia 1x1 Ponte Preta
12 - 15.03.1981 - Ponte Preta 2x1 Corinthians
13 - 21.03.1981 - Ponte Preta 3x1 Santa Cruz
14 - 28.03.1981 - Ponte Preta 1x0 Bahia
15 - 04.04.1981 - Corinthians 2x2 Ponte Preta

CLASSIFICAÇÃO.....PG...J...V...E...D...GP...GC...SG
1º Ponte Preta (SP)..9...6...3...3...0...10....6.....4 *
2º Bahia (BA).........7...6...3...1...2...10....6....4 *
3º Santa Cruz (PE)...7...6...3...1...2...12...10.....2
4º Corinthians (SP)..1...6...0...1...5....4...14...-10

TERCEIRA FASE
16 - 09.04.1981 - Náutico 0x0 Ponte Preta
17 - 12.04.1981 - Ponte Preta 2x1 Náutico

QUARTAS-DE-FINAL
18 - 15.04.1981 - Vasco da Gama/RJ 0x0 Ponte Preta
19 - 18.04.1981 - Ponte Preta 0x0 Vasco da Gama/RJ

SEMIFINAL
20 - 23.04.1981 - Ponte Preta 2x3 Grêmio/RS
21 - 26.04.1981 - Grêmio/RS 0x1 Ponte Preta

* CLASSIFICADOS
O Grêmio FBPA/RS conquistou a Taça de Ouro 1981 - 1ª Divisão.

CLASSIFICACAO FINAL - PONTE PRETA
3a. posição
28 pontos
21 jogos
10 vitórias
08 empates
03 derrotas
31 gols marcados
22 gols sofridos

PRINCIPAIS ARTILHEIROS
16 Gols: Nunes (Flamengo)
15 Gols: Mendonça (Botafogo-RJ)
14 Gols: Roberto Dinamite (Vasco)
11 Gols: Elói (Internacional-SP), Serginho (São Paulo-SP) e César (Vasco)
10 Gols: Cláudio Adão (Fluminense), Baltasar (Grêmio) e Éverton (São Paulo-SP)

REGULAMENTO BASE
PRIMEIRA FASE: Serão 40 clubes divididos em quatro grupos de 10. Jogam dentro dos grupos só em ida. Classificam-se os sete primeiros de cada chave, mais quatro times vindos da Taça de Prata: Bahia-BA, Náutico-PE, Palmeiras-SP e Uberaba-MG.
SEGUNDA FASE: Nesta 2ª fase, são 32 equipes divididas em oito grupos de quatro times. Jogam dentro dos grupos em ida e volta. Passam para a 3ª fase, os dois primeiros de cada chave.
TERCEIRA FASE: São 16 clubes, divididos em oito séries com dois em cada uma, jogando turno e returno. Os vencedores se classificam.
QUARTA FASE: Restam apenas os oito vencedores da etapa anterior. Novamente separados dois a dois, em quatro séries, eles jogam entre si, em turno e returno. Os vencedores seguem adiante.
SEMI FINAL: Os classificados formaram duplas que jogaram em ida e volta. Os dois vencedores classificaram-se para a final.
FINAL: Em partidas de ida e volta, com vantagem para o clube de melhor campanha.
CRITÉRIOS DE DESEMPATE: 1- Maior nº de vitórias; 2- Confronto direto; 3-Melhor saldo de gols; 3- Maior nº de gols pró; 5-Sorteio
REBAIXAMENTO: Não houve rebaixamento nesta edição.

FONTE: Bola na Area

sexta-feira, 11 de junho de 2010

Campeonato Paulista 1981

1º Turno Fase Regular
01 - 06/05/1981 Ponte Preta 1x1 Juventus
02 - 10/05/1981 São Bento 2x2 Ponte Preta
03 - 13/05/1981 América 1x1 Ponte Preta
04 - 17/05/1981 Ponte Preta 1x0 Santos
05 - 20/05/1981 Ponte Preta 1x0 XV de Jaú
06 - 24/05/1981 Corinthians 1x1 Ponte Preta
07 - 27/05/1981 Ponte Preta 1x0 Internacional
08 - 30/05/1981 Ponte Preta 4x1 São José
09 - 02/06/1981 Ferroviária 1x2 Ponte Preta
10 - 04/06/1981 Ponte Preta 0x0 Marília
11 - 07/06/1981 Palmeiras 0x1 Ponte Preta
12 - 10/06/1981 Portuguesa 0x1 Ponte Preta
13 - 14/06/1981 Ponte Preta 5x1 Francana
14 - 17/06/1981 Botafogo 2x1 Ponte Preta
15 - 21/06/1981 Ponte Preta 2x1 São Paulo
16 - 24/06/1981 Noroeste 0x2 Ponte Preta
17 - 27/05/1981 Taubaté 1x2 Ponte Preta
18 - 01/07/1981 Ponte Preta 1x1 Comercial
19 - 05/07/1981 Ponte Preta 0x0 gfc
..................P G W D L GA GF GD
1. Ponte Preta...29 19 11 7 1 29 13 16 classificado
2. gfc...........25 19 9 7 3 36 23 13 classificado
3. Internacional.24 19 10 4 5 31 21 10 classificado
4. Botafogo......22 19 9 4 6 16 15 1 classificado
5. Portuguesa....22 19 8 6 5 19 16 3 classificado
6. Santos........21 19 9 3 7 26 20 6 classificado
-------------------------------------------------------
6. Corinthians...21 19 7 7 5 28 20 8
6. XV de Jaú.....21 19 7 7 5 20 16 4
9. Juventus......20 19 7 6 6 17 11 6
9. São José......20 19 6 8 5 21 22 -1
11. São Paulo....19 19 7 5 7 20 14 6
11. América......19 19 5 9 5 11 14 -3
11. Palmeiras....19 19 4 11 4 22 20 2
14. Taubaté......18 19 6 6 7 26 26 0
15. Comercial....17 19 5 7 7 15 26 -11
16. Francana.....14 19 4 6 9 20 31 -11
17. Ferroviária..13 19 3 7 9 15 25 -10
18. Marília......12 19 4 4 11 16 28 -12
18. Noroeste.....12 19 4 4 11 10 22 -12
20. São Bento....12 19 2 8 9 12 27 -15
1º Turno – Fase Final
20 - 11/07/1981 Ponte Preta 5x0 Santos
21 - 15/07/1981 América 0x0 Ponte Preta
22 - 19/07/1981 Ponte Preta 2x1 Botafogo
23 - 22/07/1981 Botafogo 0x0 Ponte Preta
24 - 26/07/1981 Ponte Preta 0x0 América
25 - 29/07/1981 Santos 1x2 Ponte Preta
Grupo Vermelho
..................P G W D L GA GF GD
1. Ponte Preta....9 6 3 3 0 9 2 7 classificada
-------------------------------------------------------
2. América........7 6 2 3 1 4 3 1
3. Botafogo.......5 6 1 3 2 2 4 -2
4. Santos.........3 6 1 1 4 4 10 -6

1º Turno - Final
26 - 01/08/1981 gfc 1x1 Ponte Preta
27 - 05/08/1981 Ponte Preta 3x2 gfc

Ponte Preta campeã do 1º turno.
Ponte Preta, como campeã do 1º turno, está classificada para a Final.

2º Turno – Fase Qualificatória
28 - 09/08/1981 Ponte Preta 6x1 Taubaté
29 - 12/08/1981 Ponte Preta 2x2 América
30 - 16/08/1981 São José 2x0 Ponte Preta
31 - 19/08/1981 Ponte Preta 3x0 São Bento
32 - 23/08/1981 Ponte Preta 0x0 Portuguesa
33 - 30/08/1981 São Paulo 1x2 Ponte Preta
34 - 02/09/1981 Francana 1x1 Ponte Preta
35 - 06/09/1981 Comercial 1x0 Ponte Preta
36 - 10/09/1981 Ponte Preta 3x0 Ferroviária
37 - 13/09/1981 Marília 0x0 Ponte Preta
38 - 16/09/1981 Santos 0x0 Ponte Preta
39 - 20/09/1981 Ponte Preta 3x0 Noroeste
40 - 27/09/1981 gfc 0x0 Ponte Preta
41 - 30/09/1981 XV de Jaú 4x2 Ponte Preta
42 - 04/10/1981 Ponte Preta 2x3 Corinthians
43 - 07/10/1981 Ponte Preta 1x0 Botafogo
44 - 11/10/1981 Internacional 1x1 Ponte Preta
45 - 14/10/1981 Juventus 2x2 Ponte Preta
46 - 18/10/1981 Ponte Preta 3x1 Palmeiras
................P G W D L GA GF GD
1. São Paulo....25 19 11 3 5 36 18 18 classificado
2. gfc..........24 19 9 6 4 34 23 11 classificado
3. São José.....22 19 8 6 5 19 18 1 classificado
3. Ponte Preta..22 19 7 8 4 31 20 11 classificado
3. XV de Jaú....22 19 7 8 4 24 17 7 classificado
3. Santos.......22 19 7 8 4 21 15 6 classificado
7. Palmeiras....20 19 6 8 5 20 24 -4 classificado
-------------------------------------------------------
8. Corinthians..19 19 6 7 6 23 23 0
8. Ferroviária..19 19 6 7 6 22 26 -4
8. Marília......19 19 5 9 5 24 26 -2
11. Comercial...18 19 7 4 8 20 31 -11
11. Portuguesa..18 19 5 8 6 16 17 -1
11. Juventus....18 19 4 10 5 26 21 5
11. Internacional.18 19 4 10 5 12 15 -3
11. São Bento...18 19 4 10 5 14 19 -5
16. Francana....17 19 4 9 6 18 22 -4
17. Botafogo....16 19 5 6 8 15 21 -6
18. Taubaté.....15 19 4 7 8 21 25 -4
19. Noroeste....14 19 4 6 9 14 20 -6
19. América.....14 19 3 8 8 12 21 -9
2º Turno Fase Final
47 - 24/10/1981 Santos 1x1 Ponte Preta
48 - 31/10/1981 São José 2x0 Ponte Preta
49 - 04/11/1981 Ponte Preta 0x1 Palmeiras
50 - 07/11/1981 Ponte Preta 1x1 São José
51 - 12/11/1981 Ponte Preta 1x0 Santos
52 - 15/10/1981 Palmeiras 0x0 Ponte Preta
Grupo Preto....P G W D L GA GF GD
1. São José....7 6 2 3 1 5 3 2 classificado
-------------------------------------------------------
1. Palmeiras...7 6 2 3 1 5 4 1
3. Ponte Preta.5 6 1 3 2 2 4 -3
3. Santos......5 6 1 3 2 7 8 -1

Final do Campeonato
53 - 25/11/1981 São Paulo 1x1 Ponte Preta
54 - 29/11/1981 São Paulo 2x0 Ponte Preta

O São Paulo conquistou o Campeonato Paulista de 1981.
O Noroeste foi rebaixado.

PRINCIPAL ARTILHEIRO
38 GOLS: Jorge Mendonca (gfc)

FONTE: RSSSFBrasil - Resultados Históricos

Campeonato Paulista 1980

1º Turno
01 - 22/05/1980 Ponte Preta 1x2 São Bento
02 - 25/05/1980 Noroeste 1x1 Ponte Preta
03 - 28/05/1980 Juventus 1x1 Ponte Preta
04 - 01/06/1980 Ponte Preta 0x0 Santos
05 - 05/06/1980 Ponte Preta 0x0 Palmeiras
06 - 08/06/1980 Internacional 1x5 Ponte Preta
07 - 11/06/1980 Ponte Preta 0x0 Francana
08 - 14/06/1980 Ponte Preta 2x2 Taubaté
09 - 18/06/1980 Ferroviária 0x0 Ponte Preta
10 - 22/06/1980 América 3x0 Ponte Preta
11 - 25/06/1980 Ponte Preta 4x0 Portuguesa
12 - 28/06/1980 Ponte Preta 4x1 Marília
13 - 03/07/1980 Corinthians 1x0 Ponte Preta
14 - 07/07/1980 Comercial 2x2 Ponte Preta
15 - 09/07/1980 Ponte Preta 2x1 XV de Piracicaba
16 - 13/07/1980 Botafogo 5x1 Ponte Preta
17 - 16/07/1980 São Paulo 0x1 Ponte Preta
18 - 20/07/1980 Ponte Preta 3x0 gfc
19 - 23/07/1980 XV de Jaú 0x1 Ponte Preta

CLASSIFICACAO.....P G W D L GF GA GD
1. Portuguesa.....29 19 12 5 2 31 17 14 Semifinal
2. Santos.........27 19 10 7 2 29 13 16 Semifinal
3. Botafogo.......23 19 9 5 5 27 16 11 Semifinal
4. Ponte Preta....23 19 8 7 4 30 20 10 Semifinal
--------------------------------------------------------
5. Corinthians....22 19 7 8 4 18 12 6
6. Taubaté........21 19 7 7 5 20 23 -3
7. Palmeiras......20 19 7 6 6 22 19 3
8. São Paulo......20 19 7 6 6 21 18 3
9. São Bento......20 19 7 6 6 19 19 0
10. Comercial.....19 19 7 5 7 22 25 -3
11. gfc...........19 19 6 7 6 28 23 5
12. Internacional.19 19 5 9 5 26 24 2
13. América.......18 19 5 8 6 20 17 3
14. Juventus......17 19 6 5 8 17 23 -6
15. Ferroviária...16 19 4 8 7 21 23 -2
16. XV de Jaú.....15 19 4 7 8 20 29 -9
17. Marília.......14 19 6 2 11 15 29 -14
18. XV Piracicaba.13 19 5 3 11 16 26 -10
19. Francana......13 19 3 7 9 18 27 -9
20. Noroeste......12 19 4 4 11 14 31 -17

Semifinais
20 - 26/07/1980 Portuguesa 0x0 Ponte Preta
21 - 30/07/1980 Portuguesa 2x0 Ponte Preta

2º Turno
22 - 10/08/1980 Ponte Preta 2x0 Noroeste
23 - 17/08/1980 Francana 1x1 Ponte Preta
24 - 20/08/1980 Ponte Preta 0x0 Comercial
25 - 24/08/1980 Marília 1x2 Ponte Preta
26 - 31/08/1980 Ponte Preta 4x0 Ferroviária
27 - 03/09/1980 Ponte Preta 1x0 Juventus
28 - 06/09/1980 Portuguesa 2x0 Ponte Preta
29 - 10/09/1980 Taubaté 0x2 Ponte Preta
30 - 14/09/1980 Ponte Preta 3x0 América
31 - 20/09/1980 Santos 0x0 Ponte Preta
32 - 27/09/1980 Palmeiras 1x1 Ponte Preta
33 - 01/10/1980 Ponte Preta 1x0 XV de Jaú
34 - 05/10/1980 gfc 0x0 Ponte Preta
35 - 08/10/1980 Ponte Preta 3x3 Internacional
36 - 12/10/1980 Ponte Preta 1x1 Corinthians
37 - 15/10/1980 São Bento 0x2 Ponte Preta
38 - 19/10/1980 Ponte Preta 3x2 Botafogo
39 - 22/10/1980 Ponte Preta 0x0 São Paulo
40 - 26/10/1980 XV de Piracicaba 1x1 Ponte Preta
CLASSIFICACAO......P G W D L GF GA GD
1. São Paulo.......29 19 11 7 1 26 9 17 Semifinal
2. Ponte Preta.....27 19 9 9 1 27 12 15 Semifinal
3. Corinthians.....26 19 11 4 4 30 18 12 Semifinal
4. Internacional...26 19 9 8 2 30 17 13 Semifinal
--------------------------------------------------------
5. gfc.............25 19 10 5 4 29 19 10
6. Juventus........22 19 8 6 5 22 20 2
7. Santos..........21 19 6 9 4 19 19 0
8. Botafogo........19 19 7 5 7 28 17 11
9. Ferroviária.....18 19 6 6 7 24 22 2
10. XV de Jaú......18 19 6 6 7 21 25 -4
11. Comercial......18 19 5 8 6 19 21 -2
12. Portuguesa.....17 19 6 5 8 17 26 -9
13. Noroeste.......17 19 5 7 7 16 15 1
14. Francana.......16 19 3 10 6 11 15 -4
15. São Bento......15 19 4 7 8 13 18 -5
16. América........15 19 4 7 8 20 28 -8
17. Marília........15 19 3 9 7 16 26 -10
18. Taubaté........14 19 4 6 9 16 28 -12
19. Palmeiras......12 19 2 8 9 14 26 -12
20. XV Piracicaba..10 19 2 6 11 12 29 -17
Semifinais
41 - 03/11/1980 Corinthians 1x1 Ponte Preta
42 - 06/11/1980 Corinthians 0x3 Ponte Preta
Final
43 - 09.11.80 São Paulo 2x1 Ponte Preta
44 - 12.11.80 São Paulo 0x1 Ponte Preta(0x0 prorrogação)*
* São Paulo vence o Segundo Turno por ter melhor campanha.

O São Paulo conquistou o Campeonato Paulista de 1980.
O XV de Piracicaba foi rebaixado.

PRINCIPAL ARTILHEIRO
17 GOLS: Edmar (Taubaté)

FONTE: RSSSFBrasil - Resultados Históricos