quarta-feira, 14 de abril de 2010

Campeonato Paulista 1959

01 - 24/05/1959 Ponte Preta 0 x 0 XV de Piracicaba
02 - 31/05/1959 gfc 0 x 0 Ponte Preta
03 - 07/06/1959 Ponte Preta 2 x 1 Noroeste
04 - 14/06/1959 Portuguesa 4 x 1 Ponte Preta
05 - 21/06/1959 Ponte Preta 1 x 2 Botafogo
06 - 28/06/1959 Jabaquara 1 x 0 Ponte Preta
07 - 05/07/1959 Ponte Preta 2 x 1 América
08 - 11/07/1959 Juventus 6 x 0 Ponte Preta
09 - 19/07/1959 XV de Jaú 0 x 3 Ponte Preta
10 - 26/07/1959 Ponte Preta 2 x 0 Port. Santista
11 - 29/07/1959 Corinthians 3 x 2 Ponte Preta
12 - 09/08/1959 Ponte Preta 2 x 3 Santos
13 - 13/08/1959 Ferroviária 1 x 0 Ponte Preta
14 - 16/08/1959 Comercial (RP) 2 x 1 Ponte Preta
15 - 23/08/1959 Ponte Preta 2 x 4 Palmeiras
16 - 30/08/1959 Taubaté 4 x 3 Ponte Preta
17 - 13/09/1959 Ponte Preta 1 x 1 São Paulo
18 - 19/09/1959 Ponte Preta 3 x 1 Nacional
19 - 27/09/1959 Ponte Preta 3 x 2 Comercial (SP)
30 - 08/10/1959 Botafogo 7 x 1 Ponte Preta
31 - 11/10/1959 Ponte Preta 6 x 3 XV de Jaú
32 - 14/10/1959 Noroeste 0 x 2 Ponte Preta
33 - 18/10/1959 Nacional 3 x 0 Ponte Preta
34 - 25/10/1959 gfc 2 x 1 Ponte Preta
35 - 01/11/1959 Ponte Preta 2 x 1 Portuguesa
36 - 12/11/1959 Ponte Preta 0 x 0 Ferroviária
37 - 15/11/1959 América 2 x 2 Ponte Preta
38 - 19/11/1959 Santos 12 x 1 Ponte Preta
39 - 22/11/1959 XV de Piracicaba 2 x 1 Ponte Preta
40 - 25/11/1959 Ponte Preta 1 x 1 Jabaquara
41 - 28/11/1959 Ponte Preta 0 x 1 Comercial (RP)
42 - 06/12/1959 Ponte Preta 4 x 1 Taubaté
43 - 10/12/1959 São Paulo 1 x 1 Ponte Preta
44 - 13/12/1959 Ponte Preta 2 x 0 Juventus
45 - 20/12/1959 Port. Santista 5 x 0 Ponte Preta
46 - 22/12/1959 Ponte Preta 1 x 3 Corinthians
47 - 26/12/1959 Palmeiras 6 x 1 Ponte Preta
48 - 30/12/1959 Comercial (SP) 0 x 3 Ponte Preta

Classificação Final
..............................PG J V E D GP GC SG
1 Palmeiras...................67 41 30 7 4 112 36 76
2 Santos......................65 41 30 5 6 155 58 97
3 Ferroviária.................53 38 23 7 8 78 44 34
4 São Paulo...................53 38 22 9 7 79 38 41
5 Corinthians.................50 38 23 4 11 75 45 30
6 Portuguesa..................45 38 20 5 13 86 62 24
7 Taubaté.....................37 38 16 5 17 56 70 -14
8 Botafogo-SP.................37 38 12 13 13 61 52 9
9 Noroeste....................35 38 16 3 19 59 67 -8
10 Comercial (RP).............33 38 13 7 18 53 77 -24
11 Jabaquara..................32 38 12 8 18 50 73 -23
12 XV de Piracicaba...........32 38 11 10 17 54 69 -15
13 gfc.........................31 38 12 7 19 57 81 -24
14 Ponte Preta...............31 38 12 7 19 57 86 -29
15 Juventus-SP................31 38 10 11 17 71 67 4
16 América-SP.................30 38 12 6 20 44 78 -34
17 Portuguesa Santista........29 38 12 5 21 54 90 -36
18 XV de Jaú..................27 38 11 5 22 48 83 -35
19 Nacional-SP................26 38 9 8 21 57 90 -33
20 Comercial (SP).............22 38 6 10 22 52 92 -40

XV de Jaú, Nacional and Comercial (São Paulo) foram rebaixados.
O Palmeiras conquistou o Campeonato Paulista de 1959.

PRINCIPAL ARTILHEIRO
45 GOLS: Pelé (Santos)

Fonte: RSSSF Brasil - Resultados históricos

Nenhum comentário:

Postar um comentário