quarta-feira, 14 de abril de 2010

Campeonato Paulista 1976

Campeonato Paulista 1976 - Divisão Especial
Primeiro Turno
01 - 22/02/1976 XV de Piracicaba 0 x 1 Ponte Preta
02 - 07/03/1976 Ponte Preta 2 x 1 gfc
03 - 11/03/1976 Ponte Preta 3 x 0 Palmeiras
04 - 14/03/1976 São Bento 0 x 1 Ponte Preta
05 - 19/03/1976 São Paulo 2 x 0 Ponte Preta
06 - 04/04/1976 Paulista 1 x 0 Ponte Preta
07 - 11/04/1976 Ponte Preta 2 x 1 Ferroviária
08 - 18/04/1976 Port. Santista 0 x 3 Ponte Preta
09 - 21/04/1976 Corinthians 1x0 Ponte Preta
10 - 25/04/1976 Marília 0 x 1 Ponte Preta
11 - 29/04/1976 Ponte Preta 1 x 0 Comercial (RP)
12 - 09/05/1976 Ponte Preta 1 x 0 Juventus
13 - 16/05/1976 Ponte Preta 0 x 1 Santos
14 - 13/06/1976 Ponte Preta 0 x 0 Noroeste
15 - 19/06/1976 Botafogo 2 x 2 Ponte Preta
16 - 27/06/1976 Ponte Preta 3 x 0 América
17 - 04/07/1976 Portuguesa 1 x 0 Ponte Preta
Group C
.........................P G W D L GF GA GD
1. Palmeiras............25 17 9 7 1 24 12 12 Segundo Turno
2. Ponte Preta.........22 17 10 2 5 20 10 10 Segundo Turno
3. América..............21 17 8 5 4 20 18 2 Segundo Turno
4. Noroeste.............18 17 6 6 5 17 14 3 Segundo Turno
--------------------------------------------------------
5. Santos...............17 17 6 5 6 15 16 -1
6. Port. Santista.......09 17 2 5 10 9 41 -32

O gfc conquistou o Primeiro Turno e 1 ponto de bonificação no Segundo Turno. As quatro primeiras equipes de cada grupo classificaram-se para o Segundo Turno.

Segundo Turno
18 - 11/07/1976 Ferroviária 0 x 0 Ponte Preta
19 - 18/07/1976 Ponte Preta 1 x 0 São Paulo
20 - 21/07/1976 Palmeiras 1 x 0 Ponte Preta
21 - 25/07/1976 Ponte Preta 1 x 2 Corinthians
22 - 01/08/1976 Ponte Preta 0 x 1 Botafogo
23 - 04/08/1976 Ponte Preta 2 x 0 XV de Piracicaba
24 - 08/08/1976 Noroeste 1 x 2 Ponte Preta
25 - 11/08/1976 Ponte Preta 0 x 1 São Bento
26 - 15/08/1976 Ponte Preta 3 x 0 Portuguesa
27 - 18/08/1976 América 1 x 1 Ponte Preta
28 - 22/08/1976 gfc 0 x 0 Ponte Preta

.........................P G W D L GF GA GD
1. Palmeiras............19 11 8 3 0 15 6 9 Campeões
--------------------------------------------------------
2. XV de Piracicaba.....14 11 5 4 2 11 8 3
3. gfc..................13 11 2 8 1 9 8 1
4. Botafogo.............12 11 4 4 3 12 9 3
5. América..............12 11 3 6 2 8 6 2
6. Ponte Preta.........11 11 4 3 4 10 7 3
7. São Paulo............11 11 3 5 3 15 8 7
8. Portuguesa...........11 11 3 5 3 10 12 -2
9. Noroeste.............09 11 3 3 5 8 13 -5
10. São Bento...........09 11 3 3 5 7 12 -5
11. Corinthians.........07 11 3 1 7 6 13 -7
12. Ferroviária.........05 11 2 1 8 7 16 -9

O Palmeiras conquistou o Campeonato Paulista de 1976.
Não houve rebaixamento.

PRINCIPAL ARTILHEIRO
15 GOLS: Sócrates (Botafogo/SP)

Fonte: RSSSFBrasil - Resultados históricos

Nenhum comentário:

Postar um comentário