Campeonato Paulista 1970 - Divisão Especial
Torneio Qualifying
01 - Juventus 0x0 Ponte Preta
02 - Ponte Preta 4x0 América
03 - São Bento 2x3 Ponte Preta
04 - Ponte Preta 2x3 Comercial
05 - Ponte Preta 0x0 gfc
06 - XV de Piracicaba 0x0 Ponte Preta
07 - Ponte Preta 1x2 Portuguesa Santista
08 - Ponte Preta 0x0 Botafogo
09 - Ferroviária 5x0 Ponte Preta
10 - Paulista 1x1 Ponte Preta
11 - Ponte Preta 4x1 Juventus
12 - América 1x0 Ponte Preta
13 - Ponte Preta 2x0 São Bento
14 - Comercial 2x1 Ponte Preta
15 - gfc 1x1 Ponte Preta
16 - Ponte Preta 1x0 XV de Piracicaba
17 - Portuguesa Santista 2x3 Ponte Preta
18 - Botafogo 2x1 Ponte Preta
19 - Ponte Preta 1x0 Ferroviária
20 - Ponte Preta 3x1 Paulista
Classficacao...P G W D L GA GF GD
1. gfc.............27 20 11 5 4 36 23 13
2. Ferroviária.....24 20 9 6 5 26 16 10
3. Botafogo........23 20 8 7 5 24 23 1
--------------------------------------------------------
4. Paulista........22 20 8 6 6 20 19 1
5. Ponte Preta.....22 20 8 6 6 28 23 5
6. São Bento.......22 20 10 2 8 27 24 3
--------------------------------------------------------
7. Comercial.......22 20 8 6 6 24 26 -2
8. Port. Santista..18 20 6 6 8 28 27 1
9. América.........15 20 6 3 11 20 32 -12
10. Juventus.......13 20 3 7 10 12 22 -10
11. XV Piracicaba..12 20 3 6 11 21 31 -10
gfc, Ferroviária e Botafogo classificados para o torneio principal.
Paulista, Ponte Preta e São Bento jogaram um torneio desempate; Ponte Preta e São Bento também se classificaram para o torneio principal.
1º Turno
01 - 28/06/1970 Corinthians 1x1 Ponte Preta
02 - 02/07/1970 Santos 1x2 Ponte Preta
03 - 05/07/1970 Ponte Preta 2x2 São Paulo
04 - 12/07/1970 Ponte Preta 1x0 gfc
05 - 18/07/1970 Portuguesa 1x2 Ponte Preta
06 - 22/07/1970 Palmeiras 0x0 Ponte Preta
07 - 26/07/1970 Ponte Preta 1x0 Ferroviária
08 - 29/07/1970 Ponte Preta 0x0 Botafogo
09 - 02/08/1970 Ponte Preta 1x0 São Bento
2º Turno
10 - 05/08/1970 São Bento 1x2 Ponte Preta
11 - 09/08/1970 Ponte Preta 0x0 Palmeiras
12 - 16/08/1970 Ponte Preta 0x1 Santos
13 - 19/08/1970 gfc 2x2 Ponte Preta
14 - 23/08/1970 Ponte Preta 0x0 Corinthians
15 - 26/08/1970 Ponte Preta 0x1 Portuguesa
16 - 05/09/1970 São Paulo 2x0 Ponte Preta
17 - 09/09/1970 Ferroviária 1x1 Ponte Preta
18 - 13/09/1970 Botafogo 1x2 Ponte Preta
Classificacao.........P G W D L GA GF GD
1. São Paulo........27 18 12 3 3 29 15 14 campeão
2. Palmeiras........22 18 7 8 3 19 13 6
2. Ponte Preta.....22 18 7 8 3 17 14 3
4. Santos...........21 18 8 5 5 34 21 13
5. Corinthians......20 18 6 8 4 22 13 9
6. Portuguesa......18 18 6 6 6 18 17 1
7. Ferroviária......17 18 6 5 7 14 23 -9
8. gfc................14 18 4 6 8 19 26 -7
9. São Bento........11 18 3 5 10 15 26 -11
10. Botafogo.........8 18 2 4 12 14 33 -19
São Paulo é o Campeão Paulista de 1970.
Não houve rebaixamento.
PRINCIPAL ARTILHEIRO
13 GOLS: Toninho Guerreiro (São Paulo)
FONTE: RSSSFBrasil - Resultados Históricos
quarta-feira, 14 de abril de 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário