01 - 12/06/1960 Ponte Preta 1 x 1 Comercial (RP)
02 - 19/06/1960 Juventus 5 x 4 Ponte Preta
03 - 26/06/1960 Ponte Preta 2 x 2 América
04 - 29/06/1960 Corinthians (PP) 1 x 2 Ponte Preta
05 - 03/07/1960 Taubaté 1 x 0 Ponte Preta
06 - 10/07/1960 Ponte Preta 1 x 1 Noroeste
07 - 17/07/1960 Santos 6 x 3 Ponte Preta
08 - 24/07/1960 XV de Piracicaba 3 x 0 Ponte Preta
09 - 31/07/1960 Ponte Preta 2 x 0 Port. Santista
10 - 04/08/1960 Palmeiras 4 x 1 Ponte Preta
11 - 07/08/1960 Jabaquara 2 x 2 Ponte Preta
12 - 10/08/1960 Ponte Preta 0 x 1 Botafogo
13 - 14/08/1960 Ponte Preta 2 x 3 Portuguesa
14 - 21/08/1960 Ponte Preta 3 x 2 gfc
15 - 24/08/1960 Ferroviária 3 x 3 Ponte Preta
16 - 27/08/1960 Corinthians 3 x 1 Ponte Preta
17 - 11/09/1960 Ponte Preta 0 x 0 São Paulo
18 - 18/09/1960 Ponte Preta 2 x 1 Juventus
19 - 21/09/1960 Comercial (RP) 4 x 3 Ponte Preta
20 - 25/09/1960 gfc 3 x 0 Ponte Preta
21 - 28/09/1960 Ponte Preta 2 x 2 Corinthians (PP)
22 - 02/10/1960 Ponte Preta 2 x 2 XV de Piracicaba
23 - 09/10/1960 América 4 x 0 Ponte Preta
24 - 20/10/1960 Ponte Preta 0 x 0 Ferroviária
25 - 23/10/1960 Ponte Preta 1 x 4 Santos
26 - 30/10/1960 Botafogo 2 x 0 Ponte Preta
27 - 03/11/1960 Port. Santista 6 x 3 Ponte Preta
28 - 13/11/1960 Ponte Preta 0 x 1 Palmeiras
29 - 16/11/1960 Ponte Preta 0 x 1 Taubaté
30 - 20/11/1960 Portuguesa 2 x 1 Ponte Preta
31 - 23/11/1960 Ponte Preta 1 x 2 Jabaquara
32 - 04/12/1960 Noroeste 3 x 2 Ponte Preta
33 - 11/12/1960 Ponte Preta 0 x 1 Corinthians
34 - 18/12/1960 São Paulo 5 x 0 Ponte Preta
Classificação Final
..................PG J V E D GP GC SG
1 Santos..........50 34 22 6 6 100 44 56
2 Portuguesa......48 34 22 4 8 74 51 23
3 Corinthians.....44 34 19 6 9 57 43 14
4 Palmeiras.......42 34 16 10 8 63 48 15
5 Noroeste........40 34 17 6 11 63 46 17
6 Ferroviária.....39 34 16 7 11 72 51 21
7 gfc................38 34 14 10 10 59 52 7
8 São Paulo.......37 34 13 11 10 74 54 20
9 Botafogo-SP.....33 34 13 7 14 55 59 -4
10 XV de Piracicaba.33 34 11 11 12 50 48 2
11 Comercial (RP).31 34 13 5 16 57 64 -7
12 Taubaté........30 34 12 6 16 44 76 -32
13 Jabaquara......28 34 10 8 16 59 73 -14
14 Port. Santista.28 34 12 4 18 45 53 -8
--------------------------------------------
15 América-SP.....27 34 10 7 17 41 65 -24
16 Juventus-SP....24 34 8 8 18 52 75 -23
17 Corinthians(PP).23 34 10 3 21 44 70 -26
--------------------------------------------
18 Ponte Preta....17 34 4 9 21 44 81 -37
O Santos conquistou o Campeonato Paulista de 1960
Ponte Preta, Corinthians (PP) e América foram rebaixados.
PRINCIPAL ARTILHEIRO
33 GOLS: Pelé (Santos)
Fonte: RSSSF Brasil - Resultados históricos
quarta-feira, 14 de abril de 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário