quinta-feira, 26 de maio de 2011

Campeonato Paulista 1983

Primeira Fase
1ª Turno
01 - 15/05/1983 Internacional/SP 2x1 Ponte Preta
02 - 18/05/1983 Palmeiras 1x1 Ponte Preta
03 - 21/05/1983 São José 0x1 Ponte Preta
04 - 05/06/1983 Botafogo/SP 3x1 Ponte Preta
05 - 12/06/1983 Marília 5-2 Ponte Preta
06 - 19/06/1983 Ponte Preta 1x0 São Bento
07 - 22/06/1983 Portuguesa 1x0 Ponte Preta
08 - 26/06/1983 Ponte Preta 1x1 Ferroviária
09 - 29/06/1983 Santos 3x1 Ponte Preta
10 - 02/07/1983 Juventus 2x2 Ponte Preta
11 - 06/07/1983 Ponte Preta 0x1 Taquaritinga
12 - 10/07/1983 Ponte Preta 1x0 Guarani
13 - 17/07/1983 Ponte Preta 1x1 XV de Jaú
14 - 21/07/1983 Ponte Preta 1x2 Corinthians
15 - 23/07/1983 Santo André 1x0 Ponte Preta
16 - 31/07/1983 Ponte Preta 1x1 São Paulo
17 - 03/08/1983 Taubaté 1x2 Ponte Preta
18 - 07/08/1983 Ponte Preta 0x1 Comercial
19 - 10/08/1983 Ponte Preta 0x1 América

2º Turno
20 - 13/08/1983 Ponte Preta 1x0 Portuguesa
21 - 21/08/1983 Taquaritinga 0x2 Ponte Preta
22 - 28/08/1983 Ponte Preta 2x0 Botafogo/SP
23 - 04/09/1983 São Paulo 2x1 Ponte Preta
24 - 07/09/1983 Ferroviária 0x3 Ponte Preta
25 - 10/09/1983 Ponte Preta 1x0 Palmeiras
26 - 18/09/1983 XV de Jaú 1x0 Ponte Preta
27 - 21/09/1983 Corinthians 3x2 Ponte Preta
28 - 24/09/1983 Ponte Preta 1x1 Juventus
29 - 29/09/1983 América/SP 0x0 Ponte Preta
30 - 02/09/1983 Ponte Preta 0x0 São José
31 - 05/10/1983 Ponte Preta 1x1 Taubaté
32 - 09/10/1983 Comercial 1x1 Ponte Preta
33 - 12/10/1983 Ponte Preta 2x0 Santos
34 - 16/10/1983 Ponte Preta 4x1 Marília
35 - 19/10/1983 Ponte Preta 0x0 Santo André
36 - 23/10/1983 gfc 0x1 Ponte Preta
37 - 30/10/1983 São Bento 0x1 Ponte Preta
38 - 06/11/1983 Ponte Preta 1x1 Internacional/SP

Grupo A..........P G W D L GF GA GD
1. Santos 48 38 17 14 7 54 34 20 classificado
2. Ponte Preta 38 38 13 12 13 41 38 3 classificado
-------------------------------------------------------
3. Marília 35 38 9 17 12 32 39 -7
4. Juventus 34 38 9 16 13 34 43 -9
-------------------------------------------------------
5. São José 30 38 7 16 15 25 38 -13 rebaixado

Grupo B...........P G W D L GF GA GD
1. Corinthians 50 38 19 12 7 55 35 20 classificado
2. São Bento 37 38 10 17 11 23 29 -6 classificado
-------------------------------------------------------
3. Taquaritinga 34 38 11 12 15 31 42 -11
3. Botafogo 34 38 9 16 13 35 41 -6
5. Ferroviária 32 38 9 14 15 35 41 -6

Grupo C.........P G W D L GF GA GD
1. São Paulo 52 38 19 14 5 56 30 26 classificado
2. Portuguesa 44 38 16 12 10 38 24 14 classificado
-------------------------------------------------------
3. Internacional 34 38 9 16 13 34 40 -6
4. XV de Jaú 31 38 10 11 17 22 46 -24
4. Taubaté 31 38 9 13 16 28 37 -9

Grupo D..........P G W D L GF GA GD
1. Santo André 47 38 15 17 6 30 20 10 classified
2. Palmeiras 45 38 12 21 5 44 28 16 classified
-------------------------------------------------------
3. América 37 38 11 15 12 29 37 -8
4. Comercial 35 38 10 15 13 29 31 -2
5. Guarani 32 38 10 12 16 41 43 -2

Segunda Fase
39 - 13/11/1983 São Bento 2x0 Ponte Preta
40 - 15/11/1983 Ponte Preta 0x2 Corinthians
41 - 20/11/1983 Ponte Preta 1x2 Santos
42 - 24/11/1983 Santos 3x1 Ponte Preta
43 - 26/11/1983 Ponte Preta 3x1 São Bento
44 - 01/11/1983 Corinthians 1x1 Ponte Preta

Grupo E...........P G W D L GF GA GD
1. Corinthians 9 6 3 3 0 9 2 7 classificado
1. Santos 9 6 3 3 0 8 3 6 classificado
-------------------------------------------------------
3. Ponte Preta 3 6 1 1 4 6 11 -5
3. São Bento 3 6 1 1 4 3 10 -7

O Corinthians conquistou o Campeonato Paulista de 1983
O São José foi rebaixado.

PRINCIPAL ARTILHEIRO
22 GOLS: Serginho (Santos)

FONTE: RSSSFBrasil - Resultados Históricos

Nenhum comentário:

Postar um comentário