sexta-feira, 27 de maio de 2011

Torneio Rio-SP 2002

Primeira Fase
01 - 19/01/2002 Vasco da Gama 3x3 Ponte Preta
02 - 26/01/2002 Ponte Preta 3x1 Santos
03 - 30/01/2002 Americano 2x3 Ponte Preta
04 - 03/02/2002 Ponte Preta 3x0 América/RJ
05 - 09/02/2002 Fluminense 2x1 Ponte Preta
06 - 17/02/2002 Ponte Preta 2x0 Botafogo/RJ
07 - 23/02/2002 São Paulo 4x1 Ponte Preta
08 - 02/03/2002 Ponte Preta 2x3 São Caetano
09 - 09/03/2002 Ponte Preta 1x1 Jundiaí
10 - 16/03/2002 Corinthians 3x1 Ponte Preta
11 - 20/03/2002 Portuguesa 3x2 Ponte Preta
12 - 23/03/2002 Ponte Preta 3x3 Flamengo
13 - 30/03/2002 Bangu 1x1 Ponte Preta
14 - 06/04/2002 gfc 1x1 Ponte Preta
15 - 14/04/2002 Ponte Preta 2x1 Palmeiras

Tabela
1.Corinthians 15 9 4 2 30-14 31 Classificado
2.Palmeiras 15 9 4 2 34-23 31 Classificado
3.São Paulo 15 8 2 5 47-31 26 Classificado
4.São Caetano 15 8 1 6 23-18 25 Classificado
-------------------------------------------
5.Fluminense 15 7 3 5 33-23 24 Classificado
6.Vasco da Gama 15 6 6 3 32-23 24 Classificado
-------------------------------------------
7.Botafogo-RJ 15 6 5 4 32-25 23
8.Jundiaí 15 6 5 4 32-27 23
9.Santos 15 6 5 4 25-20 23
10.Portuguesa 15 6 2 7 27-37 20
11.Ponte Preta 15 5 5 5 29-28 20
12.gfc 15 5 5 5 19-19 20 Rebaixado
13.Flamengo 15 4 3 8 34-38 15
14.Americano 15 3 2 10 20-37 11
15.Bangu 15 1 5 9 18-38 8
16.América-RJ 15 2 1 12 15-49 7 Rebaixado

O gfc foi rebaixado como o pior clube paulista e o América/RJ foi rebaixado como o pior clube carioca.
O Corinthians conquistou o Torneio Rio-São Paulo de 2002.

PRINCIPAIS ARTILHEIROS
19 GOLS: Franca (S. Paulo)
17 GOLS: Dodô (Botafogo)
13 GOLS: Washington (Ponte Preta) e Romário (Vasco)
12 GOLS: Ricardo Oliveira (Portuguesa)

FONTE: RSSSFBrasil - Resultados Históricos

Nenhum comentário:

Postar um comentário