Primeira Fase
01 - 25/02/1996 Santo André 1x2 Ponte Preta
02 - 28/02/1996 Ponte Preta 3x0 Rio Preto
03 - 03/03/1996 Comercial 0x0 Ponte Preta
04 - 06/03/1996 Ponte Preta 1x0 Internacional/SP
05 - 09/03/1996 Bragantino 3x2 Ponte Preta
06 - 17/03/1996 Ponte Preta 3x2 Paraguaçuense
07 - 20/03/1996 Portuguesa Santista 1x0 Ponte Preta
08 - 24/03/1996 Ponte Preta 1x1 Olimpia
09 - 31/03/1996 Paulista 2x0 Ponte Preta
10 - 07/04/1996 Ponte Preta 2x1 Sãocarlense
11 - 10/04/1996 Noroeste 1x1 Ponte Preta
12 - 14/04/1996 Ituano 1x1 Ponte Preta
13 - 21/04/1996 Ponte Preta 0x1 XV de Piracicaba
14 - 24/04/1996 São José 0x1 Ponte Preta
15 - 28/04/1996 Ponte Preta 2x0 Bandeirante
Tabela
1.Portuguesa (Santos) 15 10 2 3 17-10 32 Classificada
2.Ituano 15 8 5 2 22-15 29 Classificado
---------------------------------------------------
3.Bragantino 15 7 5 3 24-17 26
4.Ponte Preta 15 7 4 4 19-14 25
5.XV de Novembro (Piracic.) 15 7 2 6 25-25 23
6.Paulista 15 6 5 4 24-21 23
7.Sãocarlense 15 6 4 5 23-16 22
8.Noroeste 15 5 6 4 18-16 21
9.Internacional (Limeira) 15 6 2 7 21-19 20
10.Comercial (Rib.Preto) 15 5 4 6 18-16 19
11.Santo André 15 5 3 7 27-25 18
12.São José 15 5 3 7 18-28 18
13.Olimpia 15 4 4 7 14-18 16
14.Paraguaçuense 15 4 3 8 25-24 15
15.Rio Preto 15 4 1 10 15-30 13
16.Bandeirante 15 3 3 9 18-34 12
Segundo Turno
16 - 01/05/1996 Ponte Preta 2x1 Santo André
17 - 05/05/1996 Rio Preto 2x0 Ponte Preta
18 - 12/05/1996 Ponte Preta 2x2 Comercial
19 - 15/05/1996 Internacional/SP 1x0 Ponte Preta
20 - 18/05/1996 Ponte Preta 1x1 Bragantino
21 - 26/05/1996 Paraguaçuense 0x0 Ponte Preta
22 - 29/05/1996 Ponte Preta 3x1 Portuguesa Santista
23 - 02/06/1996 Olimpia 0x3 Ponte Preta
24 - 05/06/1996 Ponte Preta 1x1 Paulista
25 - 09/06/1996 Sãocarlense 4x3 Ponte Preta
26 - 16/06/1996 Ponte Preta 1x1 Noroeste
27 - 19/06/1996 Ponte Preta 1x2 Ituano
28 - 23/06/1996 XV de Piracicaba 4x2 Ponte Preta
29 - 26/06/1996 Ponte Preta 2x0 São José
30 - 30/06/1996 Bandeirante 1x2 Ponte Preta
Tabela
1.Internacional (Limeira) 15 10 2 3 28-15 32 Classificada
2.São José 15 10 1 4 26-14 31 Classificado
---------------------------------------------------
3.Ituano 15 7 5 3 20-13 26
4.Paulista 15 6 8 1 18-12 26
5.Santo André 15 8 1 6 23-12 25
6.Comercial (Rib.Preto) 15 7 3 5 23-17 24
7.XV de Novembro (Piracic.) 15 7 3 5 21-18 24
8.Paraguaçuense 15 6 5 4 22-18 23
9.Bragantino 15 6 3 6 16-15 21
10.Ponte Preta 15 5 5 5 23-21 20
11.Sãocarlense 15 4 5 6 20-24 17
12.Olimpia 15 4 3 8 18-26 15
13.Noroeste 15 3 6 6 10-17 15
14.Bandeirante 15 3 3 9 16-30 12
15.Rio Preto 15 2 3 10 9-29 9
16.Portuguesa (Santos) 15 1 6 8 11-23 9
Classificacao Geral
1.Ituano 30 15 10 5 42-28 55
2.Internacional (Limeira) 30 16 4 10 49-34 52
3.São José 30 15 4 11 44-42 49
4.Paulista 30 12 13 5 42-33 49
5.Bragantino 30 13 8 9 40-32 47
6.Ponte Preta 30 12 9 9 42-35 45
7.XV de Novembro (Piracic.) 30 13 5 12 46-43 44
8.Santo André 30 12 6 12 50-37 43
9.Comercial (Rib.Preto) 30 12 7 11 41-33 43
10.Portuguesa (Santos) 30 11 8 11 18-33 41
11.Sãocarlense 30 10 9 11 43-40 39
12.Paraguaçuense 30 10 8 12 47-42 38
13.Noroeste 30 8 12 10 28-33 36
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14.Olimpia 30 8 7 15 32-44 31 Rebaixado
15.Bandeirante 30 6 6 18 35-65 24 Rebaixado
16.Rio Preto 30 6 4 20 28-62 22 Rebaixado
A Internacional/SP conquistou o Campeonato Paulista da Série A-2 (Segunda Divisão).
Internacional/SP, Portuguesa Santista e São José foram promovidos à Primeira Divisão. Olímpia, Bandeirante e Rio Preto foram rebaixados à Terceira Divisão.
FONTE: RSSSFBrasil - Resultados Históricos
Série C 2025: São Bernardo FC 1×3 CSA
Há uma semana
Nenhum comentário:
Postar um comentário