quinta-feira, 26 de maio de 2011

Campeonato Paulista 1995 Série A-1

Primeiro Turno
01 - 19/01/1995 Ponte Preta 2x1 Bragantino
02 - 05/02/1995 União São João 3x1 Ponte Preta
03 - 08/02/1995 Ponte Preta 0x6 XV de Piracicaba
04 - 15/02/1995 Ponte Preta 3x2 Juventus
05 - 22/02/1995 Corinthians 5x0 Ponte Preta
06 - 11/03/1995 Portuguesa 1x0 Ponte Preta
07 - 18/03/1995 Ponte Preta 0x3 Rio Branco
08 - 20/03/1995 Santos 4x2 Ponte Preta
09 - 22/03/1995 Ponte Preta 0x2 Novorizontino
10 - 26/03/1995 Aracatuba 2x0 Ponte Preta
11 - 29/03/1995 Ponte Preta 2x2 São Paulo
12 - 02/04/1995 Ponte Preta 2x2 gfc
13 - 06/04/1995 Ponte Preta 0x3 Palmeiras
14 - 09/04/1995 América/SP 0x0 Ponte Preta
15 - 12/04/1995 Ferroviária 1x2 Ponte Preta

Segundo Turno
16 - 15/04/1995 Ponte Preta 0x1 Corinthians
17 - 20/04/1995 São Paulo 4x1 Ponte Preta
18 - 23/04/1995 Ponte Preta 3x0 Aracatuba
19 - 26/04/1995 Ponte Preta 1x0 Ferroviaria
20 - 30/04/1995 Bragantino 1x0 Ponte Preta
21 - 07/05/1995 gfc 2x2 Ponte Preta
22 - 11/05/1995 Palmeiras 0x0 Ponte Preta
23 - 14/05/1995 Ponte Preta 1x1 America/SP
24 - 18/05/1995 Ponte Preta 2x1 Santos
25 - 21/05/1995 XV de Piracicaba 2x1 Ponte Preta
26 - 24/05/1995 Ponte Preta 2x0 União São João
27 - 28/05/1995 Rio Branco 1x1 Ponte Preta
28 - 04/06/1995 Novorizontino 1x1 Ponte Preta
29 - 07/06/1995 Ponte Preta 1x2 Portuguesa
30 - 11/06/1995 Juventus 2x1 Ponte Preta

Classificacao
------------------------------------------------
Pos Team P+ G W D L GF-GA SG P-
------------------------------------------------
1 PORTUGUESA 58 30 16 10 4 47-29 18 22 CLASSIFICADO
2 SAO PAULO 54 30 15 9 6 45-27 18 27 CLASSIFICADO
3 SANTOS 50 30 13 11 6 49-30 19 29 CLASSIFICADO
4 PALMEIRAS 45 30 12 9 9 47-30 17 36 CLASSIFICADO
5 gfc 45 30 12 9 9 40-36 4 36 CLASSIFICADO
6 CORINTHIANS 42 30 10 12 8 42-32 10 36 CLASSIFICADO
7 UNIAO S. JOAO 39 30 10 9 11 35-38 -3 42 CLASSIFICADO
-----------------------------------------------
8 ARACATUBA 38 30 11 5 14 30-41 -11 47
9 JUVENTUS 36 30 9 9 12 28-33 -5 45
10 RIO BRANCO 36 30 8 12 10 39-42 -3 42
11 NOVORIZONTINO 35 30 8 11 11 26-36 -10 44
12 AMERICA 35 30 7 14 9 26-32 -6 41
13 FERROVIARIA 34 30 9 7 14 24-32 -8 49
------------------------------------------------
14 XV DE PIRACICABA34 30 8 10 12 38-44 -6 46 REBAIXADO
15 BRAGANTINO 32 30 7 11 12 27-36 -9 47 REBAIXADO
16 PONTE PRETA 29 30 7 8 15 30-55 -25 53 REBAIXADO
------------------------------------------------

O Corinthians conquistou o Campeonato Paulista de 1995.
XV de Piracicaba, Bragantino e Ponte Preta foram rebaixados à Segunda Divisao.

PRINCIPAL ARTILHEIRO
20 GOLS: Bentinho (S. Paulo) e Paulinho McLaren (Portuguesa)

FONTE: RSSSFBrasil - Resultados Históricos

Nenhum comentário:

Postar um comentário