Primeira Fase
Grupo Amarelo
01 - 24/07/1991 Marília 1x1 Ponte Preta
02 - 27/07/1991 Ponte Preta 4x0 Sãocarlense
03 - 31/07/1991 Ponte Preta 1x0 Juventus
04 - 04/08/1991 Olímpia 0x0 Ponte Preta
05 - 07/08/1991 Internacional/SP 1x0 Ponte Preta
06 - 11/08/1991 Ponte Preta 1x0 São Bento
07 - 14/08/1991 Noroeste 1x1 Ponte Preta
08 - 18/08/1991 União São João 4x3 Ponte Preta
09 - 21/08/1991 Ponte Preta 2x0 São José
10 - 29/08/1991 Ponte Preta 0x0 São Paulo
11 - 01/09/1991 Catanduvense 0x0 Ponte Preta
12 - 04/09/1991 Ponte Preta 0x0 Rio Branco
13 - 08/09/1991 Santo André 1x1 Ponte Preta
14 - 15/09/1991 Ponte Preta 0x0 Uniao São Joao
15 - 18/09/1991 Juventus 1x0 Ponte Preta
16 - 22/09/1991 Ponte Preta 0x0 Santo André
17 - 29/09/1991 São Bento 1x0 Ponte Preta
18 - 06/10/1991 São José 1x5 Ponte Preta
19 - 09/10/1991 Ponte Preta 1x2 Noroeste
20 - 12/10/1991 Ponte Preta 2x0 Olímpia
21 - 16/10/1991 Sãocarlense 0x0 Ponte Preta
22 - 20/10/1991 Ponte Preta 2x1 Internacional/SP
23 - 23/10/1991 São Paulo 3x1 Ponte Preta
24 - 27/10/1991 Ponte Preta 0x1 Marília
25 - 31/10/1991 Ponte Preta 0x0 Catanduvense
26 - 03/11/1991 Rio Branco 0x1 Ponte Preta
P G W D L GA GF GD
1. São Paulo 42 26 17 8 1 50 20 30 Classificado
2. Internacional 34 26 16 2 8 37 22 15 Classificado
3. Santo André 32 26 10 12 4 39 29 10 Classificado
-------------------------------------------------------
4. Noroeste 28 26 9 10 7 28 25 3 Grupo Verde de 1992
5. Sãocarlense 28 26 9 10 7 31 29 2 Grupo Verde de 1992
6. Juventus 28 26 9 10 7 23 24 -1 Grupo Verde de 1992
-------------------------------------------------------
7. Ponte Preta 27 26 8 11 7 26 18 8
8. Rio Branco 25 26 10 5 11 24 22 2
9. Uniao São João 24 26 7 10 9 26 26 0
10. São José 23 26 8 7 11 23 33 -10
11. Marília 21 26 7 7 12 25 30 -5
12. Catanduvense 20 26 4 12 10 15 33 -18
13. Olímpia 19 26 5 9 12 16 30 -14
-------------------------------------------------------
14. São Bento 15 26 4 7 15 18 36 -18 rebaixado
O São Paulo conquistou o Campeonato Paulista de 1991.
O São Bento foi rebaixado para a Segunda Divisão de 1992.
PRINCIPAL ARTILHEIRO
20 GOLS: Raí (São Paulo)
FONTE: RSSSFBrasil - Resultados históricos
quinta-feira, 26 de maio de 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário