quinta-feira, 26 de maio de 2011

Campeonato Paulista 1993

Primeira Fase
Grupo A
1º Turno
01 - 24/01/1993 Ponte Preta 1x2 gfc
02 - 27/01/1993 São Paulo 2x0 Ponte Preta
03 - 31/01/1993 Marília 2x2 Ponte Preta
04 - 03/02/1993 Ponte Preta 0x1 Bragantino
05 - 06/02/1993 Ponte Preta 4x1 Juventus
06 - 10/02/1993 Palmeiras 2x2 Ponte Preta
07 - 14/02/1993 XV de Piracicaba 0x0 Ponte Preta
08 - 17/02/1993 Ponte Preta 0x0 Santos
09 - 21/02/1993 Ponte Preta 1x3 Rio Branco
10 - 28/02/1993 União São João 4x2 Ponte Preta
11 - 03/03/1993 Ponte Preta 2x1 Portuguesa
12 - 07/03/1993 Mogi-Mirim 1x0 Ponte Preta
13 - 10/03/1993 Ponte Preta 1x0 Noroeste
14 - 13/03/1993 Ponte Preta 1x4 Corinthians
15 - 17/03/1993 Ituano 1x2 Ponte Preta

2º Turno
16 - 21/03/1993 gfc 1x0 Ponte Preta
17 - 24/03/1993 Portuguesa 3x1 Ponte Preta
18 - 29/03/1993 Ponte Preta 1x1 São Paulo
19 - 31/03/1993 Bragantino 0x0 Ponte Preta
20 - 04/04/1993 Rio Branco 1x0 Ponte Preta
21 - 08/04/1993 Ponte Preta 0x1 Palmeiras
22 - 11/04/1993 Ponte Preta 1x1 Ituano
23 - 14/04/1993 Corinthians 2x2 Ponte Preta
24 - 17/04/1993 Juventus 1x1 Ponte Preta
25 - 21/04/1993 Noroeste 2x3 Ponte Preta
26 - 24/04/1993 Ponte Preta 0x0 Mogi-Mirim
27 - 28/04/1993 Ponte Preta 1x0 Marília
28 - 01/04/1993 Ponte Preta 2x1 XV de Piracicaba
29 - 05/05/1993 Santos 1x1 Ponte Preta
30 - 09/05/1993 Ponte Preta 1x2 União São João

P G W D L GA GF GD
1. Palmeiras 44 30 19 6 5 53 27 26 Classificado
2. São Paulo 39 30 16 7 7 53 24 29 Classificado
3. Corinthians 39 30 16 7 7 59 34 25 Classificado
4. Santos 39 30 16 7 7 55 41 14 Classificado
5. gfc 36 30 15 6 9 41 41 0 Classificado
6. Rio Branco 36 30 13 10 7 43 32 11 Classificado
-------------------------------------------------------
7. Mogi-Mirim 36 30 11 14 5 43 32 11
8. União São João 35 30 12 11 7 45 35 10
9. Bragantino 30 30 11 8 11 33 34 -1
10. Portuguesa 26 30 8 10 12 48 52 -4
11. Ponte Preta 25 30 7 11 12 32 41 -9
12. Ituano 24 30 9 6 15 31 42 -11
-------------------------------------------------------
13. XV de Piracicaba 21 30 4 13 13 29 47 -18 Grupo B
14. Juventus 17 30 5 7 18 30 60 -30 Grupo B
15. Marília 17 30 4 9 17 30 49 -19 Grupo B
16. Noroeste 16 30 5 6 19 26 60 -34 Grupo B

O Palmeiras conquistou o Campeonato Paulista de 1993.
Em 1994, o Grupo B se tornou a nova Segunda Divisao e a Segunda Divisao se tornou a Terceira Divisao.

PRINCIPAL ARTILHEIRO
20 GOLS: Viola (Corinthians)

FONTE: RSSSFBrasil - Resultados Históricos

Nenhum comentário:

Postar um comentário