1º Turno
01 - 15/03/1987 Ponte Preta 0x0 Bandeirante
02 - 22/03/1987 Ferroviária 0x0 Ponte Preta
03 - 25/03/1987 Ponte Preta 1x1 Internacional/SP
04 - 28/03/1987 Portuguesa 1x2 Ponte Preta
05 - 01/04/1987 Ponte Preta 0x0 XV de Piracicaba
06 - 05/04/1987 Mogi-Mirim 0x0 Ponte Preta
07 - 08/04/1987 Ponte Preta 1x0 Santo André
08 - 12/04/1987 Ponte Preta 0x1 Santos
09 - 19/04/1987 América/SP 3x2 Ponte Preta
10 - 22/04/1987 São Paulo 4x0 Ponte Preta
11 - 26/04/1987 Ponte Preta 0x1 Juventus
12 - 29/04/1987 Botafogo/SP 2x0 Ponte Preta
13 - 03/05/1987 gfc 0x2 Ponte Preta
14 - 06/05/1987 Ponte Preta 0x0 São Bento
15 - 10/05/1987 Ponte Preta 0x0 Palmeiras
16 - 13/05/1987 Ponte Preta 1x1 Noroeste
17 - 17/05/1987 Novorizontino 0x1 Ponte Preta
18 - 24/05/1987 Ponte Preta 1x1 XV de Jaú
19 - 27/05/1987 Corinthians 3x0 Ponte Preta
2º Turno
20 - 31/05/1987 Ponte Preta 0x1 América/SP
21 - 03/06/1987 Noroeste 1x0 Ponte Preta
22 - 07/06/1987 XV de Piracicaba 0x0 Ponte Preta
23 - 10/06/1987 Ponte Preta 1x1 Botafogo/SP
24 - 20/06/1987 Juventus 1x0 Ponte Preta
25 - 23/06/1987 Ponte Preta 1x1 Corinthians
26 - 28/06/1987 Ponte Preta 0x2 gfc
27 - 01/07/1987 Ponte Preta 1x0 Portuguesa
28 - 05/07/1987 XV de Jaú 1x1 Ponte Preta
29 - 08/07/1987 Santo André 0x0 Ponte Preta
30 - 12/07/1987 Ponte Preta 1x1 São Paulo
31 - 15/07/1987 Ponte Preta 0x1 Novorizontino
32 - 19/07/1987 São Bento 2x2 Ponte Preta
33 - 22/07/1987 Bandeirante 2x1 Ponte Preta
34 - 26/07/1987 Ponte Preta 3x1 Mogi-Mirim
35 - 29/07/1987 Santos 6x1 Ponte Preta
36 - 02/08/1987 Ponte Preta 2x1 Ferroviária
37 - 05/08/1987 Internacional/SP 1x1 Ponte Preta
38 - 08/08/1987 Palmeiras 1x0 Ponte Preta
P G W D L GA GF GD
1. Santos 48 38 16 16 6 48 27 21 Classificado
2. Palmeiras 47 38 14 19 5 36 23 13 Classificado
3. São Paulo 46 38 15 16 7 56 40 16 Classificado
4. Corinthians 45 38 17 11 10 54 38 16 Classificado
-------------------------------------------------------
4. Internacional 45 38 17 11 10 32 31 1
6. Portuguesa 42 38 14 14 10 38 30 8
7. Botafogo 40 38 14 12 12 42 41 1
8. Santo André 39 38 13 13 12 43 48 -5
8. Juventus 39 38 12 15 11 40 32 8
8. São Bento 39 38 9 21 8 26 24 2
11. Noroeste 38 38 14 10 14 41 39 2
12. Guarani 37 38 9 19 10 29 25 4
13. XV de Jaú 35 38 9 17 12 32 35 -3
14. Ferroviária 34 38 8 18 12 22 40 -18
15. Mogi-Mirim 33 38 10 13 15 37 42 -5
15. XV de Piracicaba 33 38 9 15 14 27 37 -10
15. Novorizontino 33 38 8 17 13 28 36 -8
15. América 33 38 7 19 12 27 40 -13
-------------------------------------------------------
19. Ponte Preta 31 38 7 17 14 26 42 -16 rebaixada
20. Bandeirante 23 38 6 11 21 23 47 -24 rebaixado
O São Paulo conquistou o Campeonato Paulista de 1987.
A Ponte Preta e o Bandeirante foram rebaixados.
PRINCIPAL ARTILHEIRO
19 GOLS: Edmar (Corinthians)
FONTE: RSSSFBrasil - Resultados Históricos
quinta-feira, 26 de maio de 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário