1º Turno
01 - 23/01/1994 União São João 1x0 Ponte Preta
02 - 26/01/1994 Ponte Preta 1x1 Novorizontino
03 - 30/01/1994 Ponte Preta 2x1 América
04 - 02/02/1994 Palmeiras 5x0 Ponte Preta
05 - 06/02/1994 Ponte Preta 0x1 Bragantino
06 - 09/02/1994 Ponte Preta 0x0 Santos
07 - 12/02/1994 Corinthians 3x1 Ponte Preta
08 - 16/02/1994 Ponte Preta 1x1 Portuguesa
09 - 20/02/1994 Mogi-Mirim 1x1 Ponte Preta
10 - 24/02/1994 Ponte Preta 1x1 São Paulo
11 - 27/02/1994 Santo André 4x0 Ponte Preta
12 - 02/03/1994 Ferroviária 1x1 Ponte Preta
13 - 05/03/1994 Ponte Preta 1x1 gfc
14 - 09/03/1994 Ponte Preta 0x2 Rio Branco
15 - 13/03/1994 Ituano 0x1 Ponte Preta
2º Turno
16 - 20/03/1994 Ponte Preta 2x0 União S. João
17 - 24/03/1994 São Paulo 2x0 Ponte Preta
18 - 27/03/1994 Ponte Preta 2x1 Palmeiras
19 - 30/03/1994 Portuguesa 0x0 Ponte Preta
20 - 03/04/1994 Novorizontino 1x1 Ponte Preta
21 - 06/04/1994 Ponte Preta 0x1 Santo André
22 - 09/04/1994 Ponte Preta 0x4 Corinthians
23 - 13/04/1994 Santos 2x1 Ponte Preta
24 - 16/04/1994 Ponte Preta 8x1 Ferroviária
25 - 21/04/1994 América 4x1 Ponte Preta
26 - 24/04/1994 Bragantino 1x2 Ponte Preta
27 - 01/05/1994 Ponte Preta 3x0 Mogi Mirim
28 - 08/05/1994 gfc 2x2 Ponte Preta
29 - 11/05/1994 Rio Branco 2x0 Ponte Preta
30 - 15/05/1994 Ponte Preta 5x0 Ituano
1. Palmeiras 47 30 20 7 3 63 24 39 Campeão
-------------------------------------------------------
2. São Paulo 41 30 16 9 5 66 38 28
3. Corinthians 41 30 16 9 5 59 34 25
4. Santos 34 30 11 12 7 37 34 3
5. América 30 30 12 6 12 32 32 0
6. Novorizontino 29 30 8 13 9 35 37 -2
7. Rio Branco 28 30 10 8 12 35 37 -2
8. Portuguesa 28 30 9 10 11 40 49 -9
9. União São Joao 28 30 8 12 10 40 40 0
10. gfc 27 30 8 11 11 49 46 3
11. Bragantino 27 30 8 11 11 26 39 -13
12. Ferroviária 26 30 10 6 14 34 50 -16
13. Ponte Preta 26 30 8 10 12 37 43 -6
-------------------------------------------------------
14. Mogi-Mirim 26 30 8 10 12 37 46 -9 rebaixado
15. Santo André 23 30 8 7 15 27 42 -15 rebaixado
16. Ituano 19 30 5 9 16 22 46 -24 rebaixado
O Palmeiras conquistou o Campeonato Paulista de 1994.
Mogi-Mirim, Santo André e Ituano foram rebaixados para a Segunda Divisão.
PRINCIPAL ARTILHEIRO
22 GOLS: Evair (Palmeiras)
FONTE: RSSSFBrasil - Resultados Históricos
EC Santo André 0x0 AA Portuguesa Santista
Há 5 horas
Nenhum comentário:
Postar um comentário